ראשי > שונות > סטטיסטיקה תחבורה במושב
דו"ח תחבורה במושב עזריה
מקור: הלמ"ס
| מצבת רכב לפי סוג |
| נתון / שנה | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| מצבת כלי רכב-סהכ | 311 | 288 | 296 | 287 | 293 |
| מצבת רכב פרטי | 214 | 206 | 211 | 194 | 200 |
| מצבת משאיות - סך הכל | 87 | 74 | 78 | 85 | 83 |
| מצבת משאיות עד 4.0 טון | 70 | 57 | 63 | 70 | 69 |
| מצבת משאיות 4.1 - 15.9 טון | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 |
| מצבת משאיות 16.0+ טון | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| מצבת אוטובוסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מצבת מוניות | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| מצבת אופנועים | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| מצבת רכב מיוחד | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| מצבת אוטובוסים זעירים | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| רכב מעורב בתאונות לפי סוג | |||||
| נתון / שנה | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| כלי רכב מעורבים בתאונות דרכים- סך הכל | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| רכב פרטי מעורב בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| משאית מעורבת בתאונות דרכים - סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| משאית מעורבת בתאונות דרכים - עד 4.0 טון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| משאית מעורבת בתאונות דרכים - 4.1 - 15.9 טון | 0 | 0 | 0 | ||
| משאית מעורבת בתאונות דרכים - 16.0+ טון | 0 | ||||
| אוטובוס מעורב בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מונית מעורבת בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אופנוע מעורב בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אופניים מעורבים בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אוטובוס זעיר מעורב בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| תאונות דרכים לפי חומרה | |||||
| נתון / שנה | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| תאונות דרכים - סך הכל | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| תאונות דרכים קטלניות | 0 | 0 | 0 | ||
| תאונות דרכים קשות | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| תאונות דרכים קלות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תאונות דרכים לפי סוג | |||||
| תאונות דרכים מסוג פגיעה בהולך רגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תאונות דרכים מסוג התנגשות חזית אל צד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תאונות דרכים מסוג התנגשות חזית באחור | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| תאונות דרכים מסוג התנגשות צד בצד | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| תאונות דרכים מסוג התנגשות חזית בחזית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| תאונות דרכים מסוג התנגשות אחרת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| תאונות דרכים מסוג התהפכות | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| תאונות דרכים מסוג ירידה מהכביש והחלקה | 0 | ||||
| תאונות דרכים מסוג פגיעה בנוסע ברכב | |||||
| תאונות דרכים מסוג נפילה מרכב נע | |||||
| נפגעים,לפי סוג וחומרת פגיעה | |||||
| נתון / שנה | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| נפגעים בתאונות דרכים - סך הכל | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| הרוגים בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | ||
| פצועים קשה בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| פצועים קל בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הולכי רגל שנהרגו בתאונות דרכים | 0 | ||||
| הולכי רגל שנפצעו קשה בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | ||
| הולכי רגל שנפצעו קל בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נהגים שנפגעו בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| נהגים שנהרגו בתאונות דרכים | 0 | ||||
| נהגים שנפצעו קשה בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| נהגים שנפצעו קל בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נוסעים שנפגעו בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| נוסעים שנהרגו בתאונות דרכים | 0 | ||||
| נוסעים שנפצעו קשה בתאונות דרכים | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| נוסעים שנפצעו קל בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רוכבי אופניים שנפגעו בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רוכבי אופניים שנהרגו בתאונות דרכים | |||||
| רוכבי אופניים שנפצעו קשה בתאונות דרכים | 0 | 0 | |||
| רוכבי אופניים שנפצעו קל בתאונות דרכים | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| נפגעים לפי גיל נפגע | |||||
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 0 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 10 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| נפגעים בתאונות דרכיםבגיל 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 25 - 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 45 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 65 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 75+ | 0 | ||||
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 0 - 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| נפגעים בתאונות דרכים בגיל 17 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אוכלוסיה | |||||
| נתון / שנה | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| סהכ אוכלוסיה קבועה | 815 | 761 | 753 | 740 | 731 |
| מצבת נהגים,לפי סוג רכב וסוג דרך בו הם מורשים לנהוג | |||||
| מורשים לנהוג ברכב - סך הכל | 438 | 412 | 399 | 380 | 369 |
| מורשים לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טון | 438 | 411 | 399 | 380 | 369 |
| מורשים לנהוג במשאית מעל 4.0 טון ללא תומך | 88 | 84 | 81 | 76 | 76 |
| מורשים לנהוג במונית | 17 | 16 | 18 | 14 | 14 |
| מורשים לנהוג באוטובוס | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| מורשים לנהוג בגורר-תומך | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| מורשים לנהוג באופנוע - סך הכל | 53 | 43 | 35 | 34 | 34 |
| מורשים לנהוג באופנוע בנפח 51-500 סמ"ק | 38 | 29 | 26 | 25 | 24 |
| מורשים לנהוג באופנוע בנפח 501+ סמ"ק | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 |
