ראשי > שונות > בחירות לכנסת ה 15
תוצאות קלפי מושב עזריה לכנסת ה 15
בחירות לראשות הממשלה
מספר בעלי זכות בחירה: 425מספר מצביעים: 364
קולות פסולים: 19
קולות כשרים: 345
|
|
67 (19.42%) | ||
|---|---|---|---|
|
|
278 (80.58%) |
בחירות לכנסת
מספר בעלי זכות בחירה: 425
מספר מצביעים: 364
קולות פסולים: 3
קולות כשרים: 361
מספר מצביעים: 364
קולות פסולים: 3
קולות כשרים: 361
| אחוזים | מספר קולות | סימן | שם הרשימה |
|---|---|---|---|
| 7.48 | 27 | אמת | ישראל אחת |
| 16.07 | 58 | ב | המפד”ל |
| 0.83 | 3 | ג | יהדות התורה המאוחדת |
| 0 | 0 | ד | בל”ד |
| 0.55 | 2 | הד | הדרך השלישית |
| 0 | 0 | ו | חד”ש |
| 0 | 0 | ז | מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע”ש |
| 0 | 0 | זך | מורשת אבות |
| 4.16 | 15 | יט | האיחוד הלאומי |
| 0 | 0 | ים | לב - עולים למען ישראל |
| 0.83 | 3 | יש | שינוי - התנועה החילונית |
| 0 | 0 | כן | ישראל בעליה |
| 0 | 0 | ל | ישראל ביתנו |
| 4.99 | 18 | ם | עם אחד |
| 32.41 | 117 | מחל | הליכוד |
| 0.55 | 2 | מרצ | מרצ |
| 0 | 0 | נ | מפלגת המרכז הפרוגרסיבי |
| 0 | 0 | נץ | מפלגת נגב |
| 0 | 0 | עם | הרשימה הערבית המאוחדת |
| 3.05 | 11 | פ | פנינה רוזנבלום |
| 4.99 | 18 | פה | מפלגת המרכז |
| 0 | 0 | פז | מפלגת כח לגימלאים |
| 0 | 0 | ץ | צומת |
| 0.28 | 1 | קז | מפלגת קזינו |
| 0 | 0 | קם | ארגון הפעולה הדמוקרטי - דע”ם |
| 0.83 | 3 | קנ | עלה ירוק |
| 0 | 0 | קפ | הערבי החדש |
| 0 | 0 | קץ | תקווה |
| 0 | 0 | רם | מפלגת חוק הטבע |
| 0.28 | 1 | רק | הירוקים |
| 22.71 | 82 | שס | ש”ס |
מקור: ועדת הבחירות המרכזית
